Today (17) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Mais (0) |
Jan 12 **:** | 2.58CSDN Napoli (w) | 1.44Padula (w) | 1 |
Jan 12 23:00 Vero Volley Monza -vs- Modena Volley | ||
---|---|---|
1.343.50Acima | 3.003.50Abaixo | 13 |
Jan 12 23:00 Vero Volley Monza -vs- Modena Volley | ||
2.514.50Acima | 1.464.50Abaixo | 13 |
Jan 12 23:00 Vero Volley Monza -vs- Modena Volley | ||
1.694.00Acima | 2.034.00Abaixo | 13 |
Jan 13 01:00 Sir Safety Perugia Volley -vs- Trentino Volley | ||
2.814.50Acima | 1.374.50Abaixo | 25 |
Jan 13 01:00 Sir Safety Perugia Volley -vs- Trentino Volley | ||
1.433.50Acima | 2.613.50Abaixo | 25 |
Jan 13 01:00 Sir Safety Perugia Volley -vs- Trentino Volley | ||
1.934.00Acima | 1.774.00Abaixo | 25 |
Jan 13 01:00 NBV Verona Volley -vs- Power Volley Milano | ||
2.724.50Acima | 1.394.50Abaixo | 25 |
Jan 13 01:00 NBV Verona Volley -vs- Power Volley Milano | ||
1.423.50Acima | 2.633.50Abaixo | 25 |
Jan 13 01:00 NBV Verona Volley -vs- Power Volley Milano | ||
1.894.00Acima | 1.814.00Abaixo | 25 |
Jan 13 02:00 Videx Grottazzolina -vs- Prisma Taranto Volley | ||
1.323.50Acima | 3.083.50Abaixo | 25 |
Jan 13 02:00 Videx Grottazzolina -vs- Prisma Taranto Volley | ||
1.634.00Acima | 2.124.00Abaixo | 25 |
Jan 13 02:00 Videx Grottazzolina -vs- Prisma Taranto Volley | ||
2.444.50Acima | 1.484.50Abaixo | 25 |
Jan 13 02:00 Top Volley Latina -vs- Volley Lube Civitanova | ||
1.483.50Acima | 2.443.50Abaixo | 25 |
Jan 13 02:00 Top Volley Latina -vs- Volley Lube Civitanova | ||
2.854.50Acima | 1.364.50Abaixo | 25 |
Jan 13 02:00 Top Volley Latina -vs- Volley Lube Civitanova | ||
2.004.00Acima | 1.714.00Abaixo | 25 |
Jan 13 00:00 Libertas Brianza Cantu -vs- Saturnia Aci Castello | ||
---|---|---|
3.044.50Acima | 1.334.50Abaixo | 13 |
Jan 13 00:00 Libertas Brianza Cantu -vs- Saturnia Aci Castello | ||
1.543.50Acima | 2.313.50Abaixo | 13 |
Jan 13 00:00 Libertas Brianza Cantu -vs- Saturnia Aci Castello | ||
2.164.00Acima | 1.614.00Abaixo | 13 |
Jan 13 **:** Atlantide Pallavolo Brescia -vs- Emma Villas Siena | ||
1.523.50Acima | 2.363.50Abaixo | 25 |
Jan 13 **:** Atlantide Pallavolo Brescia -vs- Emma Villas Siena | ||
3.004.50Acima | 1.344.50Abaixo | 25 |
Jan 13 **:** Atlantide Pallavolo Brescia -vs- Emma Villas Siena | ||
2.144.00Acima | 1.624.00Abaixo | 25 |
Jan 13 01:00 Pineto Volley -vs- Delta Volley Porto Viro | ||
1.513.50Acima | 2.383.50Abaixo | 25 |
Jan 13 01:00 Pineto Volley -vs- Delta Volley Porto Viro | ||
2.924.50Acima | 1.354.50Abaixo | 25 |
Jan 13 01:00 Pineto Volley -vs- Delta Volley Porto Viro | ||
2.074.00Acima | 1.664.00Abaixo | 25 |
Jan 13 **:** Normanna Aversa Academy VC -vs- Volley Tricolore Reggio Emilia | ||
3.774.50Acima | 1.224.50Abaixo | 10 |
Jan 13 **:** Normanna Aversa Academy VC -vs- Volley Tricolore Reggio Emilia | ||
1.793.50Acima | 1.913.50Abaixo | 10 |
Jan 13 **:** Normanna Aversa Academy VC -vs- Volley Tricolore Reggio Emilia | ||
2.814.00Acima | 1.374.00Abaixo | 10 |
Jan 12 22:30 Volley Bergamo (w) -vs- Imoco Volley Conegliano (w) | ||
---|---|---|
2.383.50Acima | 1.503.50Abaixo | 22 |
Jan 12 23:00 Roma Volley Club (w) -vs- AGIL Volley Novara (w) | ||
1.703.50Acima | 2.013.50Abaixo | 25 |
Jan 12 23:00 Roma Volley Club (w) -vs- AGIL Volley Novara (w) | ||
3.434.50Acima | 1.264.50Abaixo | 25 |
Jan 12 23:00 Roma Volley Club (w) -vs- AGIL Volley Novara (w) | ||
2.584.00Acima | 1.444.00Abaixo | 25 |
Jan 13 00:00 Union Volley Pinerolo (w) -vs- Azzurra Volley Il Bisonte (w) | ||
2.614.50Acima | 1.434.50Abaixo | 25 |
Jan 13 00:00 Union Volley Pinerolo (w) -vs- Azzurra Volley Il Bisonte (w) | ||
1.764.00Acima | 1.944.00Abaixo | 25 |
Jan 13 00:00 Union Volley Pinerolo (w) -vs- Azzurra Volley Il Bisonte (w) | ||
1.363.50Acima | 2.853.50Abaixo | 25 |
Jan 13 00:00 Chieri 76 Volleyball (w) -vs- Perugia Volley (w) | ||
1.773.50Acima | 1.933.50Abaixo | 25 |
Jan 13 00:00 Chieri 76 Volleyball (w) -vs- Perugia Volley (w) | ||
3.704.50Acima | 1.234.50Abaixo | 25 |
Jan 13 00:00 Chieri 76 Volleyball (w) -vs- Perugia Volley (w) | ||
2.784.00Acima | 1.384.00Abaixo | 25 |
Jan 13 01:00 Pallavolo Scandicci (w) -vs- Busto Arsizio Volley (w) | ||
2.494.00Acima | 1.474.00Abaixo | 27 |
Jan 13 01:00 Pallavolo Scandicci (w) -vs- Busto Arsizio Volley (w) | ||
1.613.50Acima | 2.163.50Abaixo | 27 |
Jan 13 01:00 Pallavolo Scandicci (w) -vs- Busto Arsizio Volley (w) | ||
3.564.50Acima | 1.254.50Abaixo | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?