Hari ini (0) | Jumat Apr 18 (2) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (2) | Senin Apr 21 (1) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Lainnya (0) |
Apr 18 **:** | 1.09Hapoel Tel Aviv BC | 6.00Ironi Ness Ziona BC | 36 | |
Apr 18 **:** | 1.94Ironi Kiryat Ata BC | 1.76Hapoel Gilboa Galil BC | 40 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.67167.00Atas | 2.09167.00Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.71167.50Atas | 2.03167.50Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.03170.50Atas | 1.71170.50Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.90169.50Atas | 1.82169.50Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.82168.50Atas | 1.90168.50Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.85169.00Atas | 1.87169.00Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.98170.00Atas | 1.75170.00Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.05171.00Atas | 1.69171.00Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.76168.00Atas | 1.97168.00Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.99169.50Atas | 1.74169.50Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.71166.50Atas | 2.03166.50Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.89168.50Atas | 1.83168.50Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.09170.50Atas | 1.66170.50Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.84168.00Atas | 1.88168.00Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.75167.00Atas | 1.98167.00Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.67166.00Atas | 2.09166.00Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.94169.00Atas | 1.78169.00Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.79167.50Atas | 1.93167.50Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.04170.00Atas | 1.70170.00Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.7684.50Atas | 1.9784.50Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.6984.00Atas | 2.0584.00Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.9185.50Atas | 1.8185.50Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.8385.00Atas | 1.8985.00Bawah | 36 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.8683.00Atas | 1.8683.00Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.0384.00Atas | 1.7184.00Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.7982.50Atas | 1.9382.50Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.9383.50Atas | 1.7983.50Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.7282.00Atas | 2.0282.00Bawah | 40 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?